Deltagarlista Gren 1-10 
 
  Tävling  Nya KM 2016    Utskriftsdatum  13 maj 2016   
  Tävlingsort  Sollentuna    Utskriftstid  12:37   
  Arrangör  Turebergs simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  15 maj 2016         
 
 
Gren 1, 25m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
16  Stjernholm Daniella  2004  TUREBERG  BG7204  25 m  20.38   
21  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  21.96   
12  Klouda Lovisa  2004  TUREBERG  BO2804  25 m  21.97   
11  Svensson Emelie  2006  TUREBERG  AI5606  25 m  22.54   
10  Westlund Emelie  2005  TUREBERG  AS5405  25 m  22.86   
19  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  23.88   
18  Molin Emma  2006  TUREBERG  AI2206  25 m  23.89   
17  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m  24.36   
20  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  24.41   
10  Westlund Nathalie  2005  TUREBERG  AS6405  25 m  24.57   
11  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  26.70   
12  Norén Carolina  2006  TUREBERG  AO5206  25 m  27.57   
13  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  29.71   
14  13  Hermelin Tea  2008  TUREBERG  AD8208  25 m  30.51   
15  14  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m     
16  15  Khoury Weissmann Yael  2004  TUREBERG  BP2604  25 m     
 
 
 
Gren 2, 25m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
22  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  20.07   
27  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m  22.25   
25  Jansson Bulhoes Gabriel  2005  TUREBERG  AE1105  25 m  24.27   
28  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  24.51   
26  Brink Albin  2006  TUREBERG  AB4906  25 m  24.81   
29  Hammar Sjöberg William  2004  TUREBERG  AP2304  25 m  25.03   
24  Farahmandi Adrian  2005  TUREBERG  AG7905  25 m  26.34   
23  Moritz Gustav  2004  TUREBERG  AP9304  25 m  26.86   
 
 
 
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
37  Eriksson Mathilda  2001  TUREBERG    25 m  28.96   
51  Swerlander Elin  2001  TUREBERG  AE7801  25 m  29.71   
52  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  31.41   
30  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  32.27   
31  Wijk Tyra  2001  TUREBERG  AY5201  25 m  34.84   
57  Norén Victoria  2002  TUREBERG  AK4802  25 m  34.94   
55  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  35.81   
41  Wettergren Clara  2002  TUREBERG  AQ3802  25 m  36.10   
32  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  36.20   
10  35  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  36.26   
11  40  Jezzini Yasmine  2003  TUREBERG  BI2403  25 m  37.06   
12  39  Iwarsson Kajsa  2003  TUREBERG  BA9403  25 m  37.83   
13  44  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  39.25   
14  45  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  39.48   
15  56  Larsered Felicia  2003  TUREBERG  AW2803  25 m  39.50   
16  54  Klingenstierna Johanna  2005  TUREBERG  AS1405  25 m  41.49   
17  36  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  41.86   
18  46  Guzman Lorena  2004  TUREBERG  BO3804  25 m  44.66   
19  47  Hannerz Saga  2003  TUREBERG  BH8403  25 m  45.39   
20  53  Lundwall Lager Isabelle  2004  TUREBERG  AX4804  25 m  45.51   
21  48  Marofi Delara  2003  TUREBERG  BH2203  25 m  46.17   
22  33  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m  46.49   
23  34  Hjortzberg Emilia  2002  TUREBERG  BW8402  25 m     
24  38  Liu Julia  2004  TUREBERG  MG6204  25 m     
25  42  Larsered Olivia  2003  TUREBERG  BT9803  25 m     
26  43  Svensson Elinor  2004  TUREBERG  BG7604  25 m     
27  49  Wermé Thea  2003  TUREBERG  BH2403  25 m     
28  50  Blomqvist Tea  2005  TUREBERG  BE4805  25 m     
 
 
 
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
69  Bolle Henrik  1996  TUREBERG  AO3196  25 m  26.46   
60  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  26.73   
Eriksson Bert-Ola  1972  TUREBERG    25 m  30.54   
Malmunger Patrik  1978  TUREBERG    25 m  30.99   
Grandell Markus  1979  TUREBERG    25 m  31.41   
Stille Björn  1969  TUREBERG  AB8369  25 m  32.09   
68  Boox Viking  2001  TUREBERG  AN6501  25 m  33.16   
66  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  33.26   
70  Annergren Fredrik  2001  TUREBERG  AC8301  25 m  33.43   
10  65  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  33.57   
11  71  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  34.67   
12  72  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  35.27   
13  59  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  37.60   
14  73  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  38.27   
15  58  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  41.97   
16  67  Svanfeldt Leo  2002  TUREBERG  AG7102  25 m  45.99   
17  61  Wiman Lukas  2004  TUREBERG  AI3904  25 m  47.00   
18  62  Janson Victor  2004  TUREBERG    25 m  48.92   
19  63  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  50.49   
20  64  Grejs Fabian  2005  TUREBERG  AN0105  25 m     
 
 
 
Gren 5, 50m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
37  Eriksson Mathilda  2001  TUREBERG    25 m  31.01   
51  Swerlander Elin  2001  TUREBERG  AE7801  25 m  31.76   
52  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  32.47   
30  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  33.10   
57  Norén Victoria  2002  TUREBERG  AK4802  25 m  35.87   
44  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  36.19   
31  Wijk Tyra  2001  TUREBERG  AY5201  25 m  37.83   
40  Jezzini Yasmine  2003  TUREBERG  BI2403  25 m  38.20   
42  Larsered Olivia  2003  TUREBERG  BT9803  25 m  38.41   
10  41  Wettergren Clara  2002  TUREBERG  AQ3802  25 m  38.44   
11  32  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  39.34   
12  55  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  40.33   
13  56  Larsered Felicia  2003  TUREBERG  AW2803  25 m  40.42   
14  36  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  40.65   
15  35  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  41.98   
16  45  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  43.50   
17  33  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m  44.27   
18  54  Klingenstierna Johanna  2005  TUREBERG  AS1405  25 m  44.40   
19  39  Iwarsson Kajsa  2003  TUREBERG  BA9403  25 m  45.06   
20  12  Klouda Lovisa  2004  TUREBERG  BO2804  25 m  45.68   
21  47  Hannerz Saga  2003  TUREBERG  BH8403  25 m  45.87   
22  16  Stjernholm Daniella  2004  TUREBERG  BG7204  25 m  46.65   
23  50  Blomqvist Tea  2005  TUREBERG  BE4805  25 m  47.16   
24  49  Wermé Thea  2003  TUREBERG  BH2403  25 m  47.18   
25  46  Guzman Lorena  2004  TUREBERG  BO3804  25 m  47.50   
26  53  Lundwall Lager Isabelle  2004  TUREBERG  AX4804  25 m  47.61   
27  20  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  47.80   
28  43  Svensson Elinor  2004  TUREBERG  BG7604  25 m  48.61   
29  48  Marofi Delara  2003  TUREBERG  BH2203  25 m  48.92   
30  86  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  49.30   
31  38  Liu Julia  2004  TUREBERG  MG6204  25 m  49.47   
32  19  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  49.94   
33  11  Svensson Emelie  2006  TUREBERG  AI5606  25 m  50.94   
34  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  51.02   
35  78  Åshuvud Rebecka  2003  TUREBERG  BZ1403  25 m  51.14   
36  75  Gheorghiu Milana  2005  TUREBERG  BC9805  25 m  51.32   
37  18  Molin Emma  2006  TUREBERG  AI2206  25 m  52.49   
38  84  Sanchez Sofia  2005  TUREBERG    25 m  52.90   
39  79  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m  52.97   
40  74  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  54.16   
41  80  Sahin Selin  2005  TUREBERG  AO8405  25 m  55.39   
42  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  55.70   
43  10  Westlund Emelie  2005  TUREBERG  AS5405  25 m  59.22   
44  Westlund Nathalie  2005  TUREBERG  AS6405  25 m     
45  21  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m     
46  76  Adil Melissa  2006  TUREBERG    25 m     
47  77  Klingenstierna Maria  2006  TUREBERG  AS7606  25 m     
48  81  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m     
49  82  Glitterstam Matilda  2007  TUREBERG  AE8207  25 m     
50  83  Ehn Lova  2006  TUREBERG  AQ4406  25 m     
51  85  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m     
 
 
 
Gren 6, 50m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
60  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  28.72   
70  Annergren Fredrik  2001  TUREBERG  AC8301  25 m  31.60   
69  Bolle Henrik  1996  TUREBERG  AO3196  25 m  33.14   
Grandell Markus  1979  TUREBERG    25 m  34.26   
Eriksson Bert-Ola  1972  TUREBERG    25 m  34.56   
Malmunger Patrik  1978  TUREBERG    25 m  35.00   
92  Holm Emil  2001  TUREBERG  AW5501  25 m  35.08   
66  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  35.22   
72  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  36.00   
10  71  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  37.78   
11  65  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  38.28   
12  59  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  41.20   
13  58  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  41.46   
14  22  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  42.01   
15  88  Krejci Matyas  2003  TUREBERG  AX3303  25 m  42.86   
16  73  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  44.30   
17  63  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  44.31   
18  67  Svanfeldt Leo  2002  TUREBERG  AG7102  25 m  44.39   
19  93  Abel Kristoffer  2002  TUREBERG  AX6502  25 m  45.02   
20  62  Janson Victor  2004  TUREBERG    25 m  45.26   
21  26  Brink Albin  2006  TUREBERG  AB4906  25 m  47.80   
22  61  Wiman Lukas  2004  TUREBERG  AI3904  25 m  48.84   
23  90  Regnander Filip  2004  TUREBERG    25 m  49.00   
24  28  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  49.41   
25  25  Jansson Bulhoes Gabriel  2005  TUREBERG  AE1105  25 m  49.49   
26  27  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m  49.81   
27  23  Moritz Gustav  2004  TUREBERG  AP9304  25 m  50.73   
28  64  Grejs Fabian  2005  TUREBERG  AN0105  25 m  54.27   
29  89  Abrander Melvin  2005  TUREBERG  AP1705  25 m  55.03   
30  87  Gustafsson Hugo  2005  TUREBERG    25 m  55.21   
31  91  Wohrne Linus  2005  TUREBERG  AH6505  25 m  58.90   
 
 
 
Gren 7, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
51  Swerlander Elin  2001  TUREBERG  AE7801  25 m  34.96   
52  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  38.38   
30  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  38.86   
37  Eriksson Mathilda  2001  TUREBERG    25 m  39.59   
41  Wettergren Clara  2002  TUREBERG  AQ3802  25 m  40.69   
56  Larsered Felicia  2003  TUREBERG  AW2803  25 m  41.69   
32  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  42.70   
31  Wijk Tyra  2001  TUREBERG  AY5201  25 m  43.11   
57  Norén Victoria  2002  TUREBERG  AK4802  25 m  43.21   
10  36  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  43.58   
11  45  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  44.69   
12  35  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  45.07   
13  34  Hjortzberg Emilia  2002  TUREBERG  BW8402  25 m  45.47   
14  44  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  46.64   
15  43  Svensson Elinor  2004  TUREBERG  BG7604  25 m  47.15   
16  55  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  47.15   
17  46  Guzman Lorena  2004  TUREBERG  BO3804  25 m  47.70   
18  42  Larsered Olivia  2003  TUREBERG  BT9803  25 m  48.44   
19  54  Klingenstierna Johanna  2005  TUREBERG  AS1405  25 m  48.49   
20  40  Jezzini Yasmine  2003  TUREBERG  BI2403  25 m  49.40   
21  48  Marofi Delara  2003  TUREBERG  BH2203  25 m  49.79   
22  16  Stjernholm Daniella  2004  TUREBERG  BG7204  25 m  50.59   
23  49  Wermé Thea  2003  TUREBERG  BH2403  25 m  51.09   
24  15  Khoury Weissmann Yael  2004  TUREBERG  BP2604  25 m  51.37   
25  53  Lundwall Lager Isabelle  2004  TUREBERG  AX4804  25 m  51.62   
26  39  Iwarsson Kajsa  2003  TUREBERG  BA9403  25 m  51.72   
27  33  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m  51.93   
28  50  Blomqvist Tea  2005  TUREBERG  BE4805  25 m  52.17   
29  38  Liu Julia  2004  TUREBERG  MG6204  25 m  52.41   
30  19  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  53.11   
31  85  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m  53.33   
32  47  Hannerz Saga  2003  TUREBERG  BH8403  25 m  53.55   
33  98  Wermé Alice  2005  TUREBERG  AO9405  25 m  53.68   
34  21  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  55.07   
35  10  Westlund Emelie  2005  TUREBERG  AS5405  25 m  55.11   
36  11  Svensson Emelie  2006  TUREBERG  AI5606  25 m  55.23   
37  86  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  55.70   
38  75  Gheorghiu Milana  2005  TUREBERG  BC9805  25 m  55.75   
39  Westlund Nathalie  2005  TUREBERG  AS6405  25 m  56.03   
40  Norén Carolina  2006  TUREBERG  AO5206  25 m  56.35   
41  17  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m  58.03   
42  20  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  58.32   
43  77  Klingenstierna Maria  2006  TUREBERG  AS7606  25 m  59.11   
44  84  Sanchez Sofia  2005  TUREBERG    25 m  1:02.65   
45  74  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  1:05.80   
46  14  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m  1:06.97   
47  94  Wiman Agnes  2006  TUREBERG  AQ1406  25 m  1:08.58   
48  99  Jalvinger Lovisa  2007  TUREBERG  AC4207  25 m  1:09.15   
49  81  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  1:10.82   
50  13  Hermelin Tea  2008  TUREBERG  AD8208  25 m     
51  76  Adil Melissa  2006  TUREBERG    25 m     
52  78  Åshuvud Rebecka  2003  TUREBERG  BZ1403  25 m     
53  79  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m     
54  80  Sahin Selin  2005  TUREBERG  AO8405  25 m     
55  83  Ehn Lova  2006  TUREBERG  AQ4406  25 m     
56  95  Petersson Elsa  2006  TUREBERG    25 m     
57  96  Roman Alicia  2006  TUREBERG    25 m     
58  97  Larsson Moa  2007  TUREBERG    25 m     
59  100  Hall Filippa  2005  TUREBERG  BK4205  25 m     
60  101  Jahanbakhshi Amitis  2005  TUREBERG    25 m     
 
 
 
Gren 8, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
69  Bolle Henrik  1996  TUREBERG  AO3196  25 m  30.13   
60  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  50 m  32.28   
70  Annergren Fredrik  2001  TUREBERG  AC8301  50 m  32.99   
Eriksson Bert-Ola  1972  TUREBERG    25 m  36.83   
66  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  38.49   
Grandell Markus  1979  TUREBERG    25 m  38.58   
Stille Björn  1969  TUREBERG  AB8369  25 m  38.63   
Malmunger Patrik  1978  TUREBERG    25 m  40.00   
65  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  40.03   
10  59  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  40.91   
11  72  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  43.15   
12  71  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  45.46   
13  73  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  47.07   
14  63  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  47.23   
15  67  Svanfeldt Leo  2002  TUREBERG  AG7102  25 m  48.22   
16  58  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  50.44   
17  22  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  50.50   
18  62  Janson Victor  2004  TUREBERG    25 m  51.41   
19  25  Jansson Bulhoes Gabriel  2005  TUREBERG  AE1105  25 m  51.49   
20  88  Krejci Matyas  2003  TUREBERG  AX3303  25 m  52.32   
21  26  Brink Albin  2006  TUREBERG  AB4906  25 m  54.98   
22  27  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m  55.48   
23  61  Wiman Lukas  2004  TUREBERG  AI3904  25 m  55.92   
24  29  Hammar Sjöberg William  2004  TUREBERG  AP2304  25 m  58.13   
25  24  Farahmandi Adrian  2005  TUREBERG  AG7905  25 m  58.24   
26  104  Holm Alexander  2005  TUREBERG  AP9905  25 m  1:02.02   
27  64  Grejs Fabian  2005  TUREBERG  AN0105  25 m  1:03.06   
28  106  Albrektsson Edvin  2005  TUREBERG  AN6705  25 m  1:04.60   
29  91  Wohrne Linus  2005  TUREBERG  AH6505  25 m  1:15.95   
30  Larsson Niklas  1974  TUREBERG    25 m     
31  87  Gustafsson Hugo  2005  TUREBERG    25 m     
32  89  Abrander Melvin  2005  TUREBERG  AP1705  25 m     
33  90  Regnander Filip  2004  TUREBERG    25 m     
34  102  Tork Radin  2007  TUREBERG    25 m     
35  103  Malmunger Gustav  2007  TUREBERG    25 m     
36  105  Olgar Mattias  2005  TUREBERG  AQ5105  25 m     
 
 
 
Gren 9, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
51  Swerlander Elin  2001  TUREBERG  AE7801  25 m  27.38   
52  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  27.96   
30  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  28.63   
37  Eriksson Mathilda  2001  TUREBERG    25 m  29.01   
55  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  31.24   
45  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  31.53   
41  Wettergren Clara  2002  TUREBERG  AQ3802  25 m  31.64   
36  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  31.78   
57  Norén Victoria  2002  TUREBERG  AK4802  25 m  31.88   
10  56  Larsered Felicia  2003  TUREBERG  AW2803  25 m  32.27   
11  44  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  32.30   
12  39  Iwarsson Kajsa  2003  TUREBERG  BA9403  25 m  34.00   
13  31  Wijk Tyra  2001  TUREBERG  AY5201  25 m  34.06   
14  35  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  34.09   
15  40  Jezzini Yasmine  2003  TUREBERG  BI2403  25 m  34.94   
16  32  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  35.44   
17  42  Larsered Olivia  2003  TUREBERG  BT9803  25 m  36.05   
18  54  Klingenstierna Johanna  2005  TUREBERG  AS1405  25 m  37.23   
19  34  Hjortzberg Emilia  2002  TUREBERG  BW8402  25 m  37.33   
20  33  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m  37.54   
21  46  Guzman Lorena  2004  TUREBERG  BO3804  25 m  37.64   
22  16  Stjernholm Daniella  2004  TUREBERG  BG7204  25 m  38.13   
23  48  Marofi Delara  2003  TUREBERG  BH2203  25 m  38.94   
24  47  Hannerz Saga  2003  TUREBERG  BH8403  25 m  39.61   
25  50  Blomqvist Tea  2005  TUREBERG  BE4805  25 m  40.10   
26  43  Svensson Elinor  2004  TUREBERG  BG7604  25 m  41.15   
27  38  Liu Julia  2004  TUREBERG  MG6204  25 m  41.21   
28  86  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  41.48   
29  49  Wermé Thea  2003  TUREBERG  BH2403  25 m  41.54   
30  19  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  41.63   
31  12  Klouda Lovisa  2004  TUREBERG  BO2804  25 m  42.32   
32  20  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  42.69   
33  Marklund Julia  2006  TUREBERG  AO4206  25 m  43.10   
34  85  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m  43.35   
35  75  Gheorghiu Milana  2005  TUREBERG  BC9805  25 m  43.68   
36  84  Sanchez Sofia  2005  TUREBERG    25 m  44.05   
37  11  Svensson Emelie  2006  TUREBERG  AI5606  25 m  44.28   
38  78  Åshuvud Rebecka  2003  TUREBERG  BZ1403  25 m  45.03   
39  18  Molin Emma  2006  TUREBERG  AI2206  25 m  45.08   
40  53  Lundwall Lager Isabelle  2004  TUREBERG  AX4804  25 m  45.26   
41  10  Westlund Emelie  2005  TUREBERG  AS5405  25 m  45.55   
42  21  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  47.07   
43  17  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m  47.11   
44  80  Sahin Selin  2005  TUREBERG  AO8405  25 m  47.30   
45  Westlund Nathalie  2005  TUREBERG  AS6405  25 m  47.73   
46  98  Wermé Alice  2005  TUREBERG  AO9405  25 m  48.06   
47  77  Klingenstierna Maria  2006  TUREBERG  AS7606  25 m  48.12   
48  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  48.30   
49  97  Larsson Moa  2007  TUREBERG    25 m  48.32   
50  14  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m  49.37   
51  Norén Carolina  2006  TUREBERG  AO5206  25 m  50.54   
52  74  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  51.06   
53  99  Jalvinger Lovisa  2007  TUREBERG  AC4207  25 m  53.59   
54  79  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m  54.32   
55  13  Hermelin Tea  2008  TUREBERG  AD8208  25 m  56.42   
56  83  Ehn Lova  2006  TUREBERG  AQ4406  25 m  1:02.01   
57  94  Wiman Agnes  2006  TUREBERG  AQ1406  25 m  1:09.13   
58  81  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  1:09.26   
59  76  Adil Melissa  2006  TUREBERG    25 m     
60  96  Roman Alicia  2006  TUREBERG    25 m     
61  100  Hall Filippa  2005  TUREBERG  BK4205  25 m     
62  101  Jahanbakhshi Amitis  2005  TUREBERG    25 m     
 
 
 
Gren 10, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
69  Bolle Henrik  1996  TUREBERG  AO3196  25 m  23.60   
60  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  25.34   
70  Annergren Fredrik  2001  TUREBERG  AC8301  25 m  27.53   
Grandell Markus  1979  TUREBERG    25 m  27.60   
Malmunger Patrik  1978  TUREBERG    25 m  27.76   
Stille Björn  1969  TUREBERG  AB8369  25 m  28.77   
66  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  29.66   
92  Holm Emil  2001  TUREBERG  AW5501  25 m  30.11   
71  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  30.26   
10  65  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  30.27   
11  68  Boox Viking  2001  TUREBERG  AN6501  25 m  30.53   
12  72  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  30.56   
13  Eriksson Bert-Ola  1972  TUREBERG    25 m  31.25   
14  73  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  34.32   
15  59  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  34.39   
16  58  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  35.35   
17  62  Janson Victor  2004  TUREBERG    25 m  37.64   
18  63  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  38.66   
19  67  Svanfeldt Leo  2002  TUREBERG  AG7102  25 m  38.77   
20  22  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  39.04   
21  88  Krejci Matyas  2003  TUREBERG  AX3303  25 m  39.38   
22  25  Jansson Bulhoes Gabriel  2005  TUREBERG  AE1105  25 m  40.25   
23  26  Brink Albin  2006  TUREBERG  AB4906  25 m  40.39   
24  61  Wiman Lukas  2004  TUREBERG  AI3904  25 m  40.39   
25  93  Abel Kristoffer  2002  TUREBERG  AX6502  25 m  40.49   
26  29  Hammar Sjöberg William  2004  TUREBERG  AP2304  25 m  43.53   
27  27  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m  45.31   
28  23  Moritz Gustav  2004  TUREBERG  AP9304  25 m  45.47   
29  24  Farahmandi Adrian  2005  TUREBERG  AG7905  25 m  45.52   
30  28  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  45.55   
31  90  Regnander Filip  2004  TUREBERG    25 m  46.43   
32  104  Holm Alexander  2005  TUREBERG  AP9905  25 m  48.41   
33  87  Gustafsson Hugo  2005  TUREBERG    25 m  48.50   
34  106  Albrektsson Edvin  2005  TUREBERG  AN6705  25 m  49.20   
35  91  Wohrne Linus  2005  TUREBERG  AH6505  25 m  49.94   
36  89  Abrander Melvin  2005  TUREBERG  AP1705  25 m  57.56   
37  105  Olgar Mattias  2005  TUREBERG  AQ5105  25 m  59.14   
38  Larsson Niklas  1974  TUREBERG    25 m     
39  102  Tork Radin  2007  TUREBERG    25 m     
40  103  Malmunger Gustav  2007  TUREBERG    25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.24.04  Utskriftsdatum  13 maj 2016 
Licensierad till: Turebergs Simklubb  Utskriftstid  12:37